The Chase 2022 Edge Junior BMX Race Bike-White/Red is designed and built for those riders looking to take a deeper, more serious step into racing. Chase brings all their BMX race bike design knowledge to bear in the creation of this excellently valued bike
The Chase 2022 Edge Junior BMX Race Bike-White/Red is designed and built for those riders looking to take a deeper, more serious step into racing. Chase brings all their BMX race bike design knowledge to bear in the creation of this excellently valued bike. Open the box and youll get a frame that is made of all hydroformed 6061 T6 alloy with integrated chain tensioners and enclosed dropouts. The fork is stiff and reliable chromoly. The bike is fitted with Chase hubs and rims with Tioga PowerBlock rubber to give you all the grip you need while ripping around the track. Rounding out the package is a next level mechanical disc brake system.
SIZE | TT | CS MIN | LR | AF | SA | HT | SPL | BBH | WHEELS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE: Push | TT: 12.5″ (311.15 mm) | CS MIN: 8.5″ (207 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 70 | SA: 71 | HT: 3.35″ (85 mm) | SPL: 5.6″ (142 mm) | BBH: 6.6″ (167.6 mm) | WHEELS: 122.25″ |
SIZE: Micro | TT: 16.25″ (412.75 mm) | CS MIN: 10.85″ (275.6 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 71 | SA: 69 | HT: 4″ (100 mm) | SPL: 8″ (203.5 mm) | BBH: 10.25″ (254 mm) | WHEELS: 181″ |
SIZE: Mini | TT: 17.25″ (438.15 mm) | CS MIN: 12.25″ (312 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 72 | SA: 70 | HT: 4.33″ (110 mm) | SPL: 8.8″ (225 mm) | BBH: 10.6″ (269.2 mm) | WHEELS: 201-1/8″ |
SIZE: Junior | TT: 18.75″ (476.25 mm) | CS MIN: 12.5″ (317.5 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 73 | SA: 72 | HT: 4.33″ (110 mm) | SPL: 8.8″ (225 mm) | BBH: 10.6″ (269.2 mm) | WHEELS: 201-1/8″ |
SIZE: Expert | TT: 19.75″ (501.65 mm) | CS MIN: 13″ (330.2 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 73 | SA: 72 | HT: 4.33″ (110 mm) | SPL: 8.8″ (225 mm) | BBH: 11″ (279.4 mm) | WHEELS: 201-3/8″ |
SIZE: Expert XL | TT: 20″ (508 mm) | CS MIN: 13.5″ (353 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 73 | SA: 72 | HT: 4.7″ (120 mm) | SPL: 8.8″ (225 mm) | BBH: 11.5″ (292.1 mm) | WHEELS: 201.50″ |
SIZE: Pro | TT: 20.5″ (520.7 mm) | CS MIN: 14″ (355.6 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 74 | SA: 72 | HT: 4.7″ (120 mm) | SPL: 9.4″ (238 mm) | BBH: 11″ (279.4 mm) | WHEELS: 201.75″ |
SIZE: Pro XL | TT: 21″ (533.4 mm) | CS MIN: 14.15″ (359.4 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 74 | SA: 72 | HT: 4.7″ (120 mm) | SPL: 9.3″ (238 mm) | BBH: 11.5″ ()292.1 mm | WHEELS: 201.75″ |
SIZE: Pro XXL | TT: 21.5″ (546.1 mm) | CS MIN: 14.15″ (359.4 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 74 | SA: 72 | HT: 4.7″ (120 mm) | SPL: 9.3″ (238 mm) | BBH: 11.5″ (292.1 mm) | WHEELS: 201.75″ |
SIZE: Cruiser | TT: 21.5″ (546.1 mm) | CS MIN: 14.5″ (368.3 mm) | LR: 1.8″ (46 mm) | AF: 74 | SA: 71 | HT: 4.7″ (120 mm) | SPL: 10.6″ (270 mm) | BBH: 12″ (304.8 mm) | WHEELS: 241.75″ |
Reviews
There are no reviews yet.