Spindle-based unit measures left side power to calculate total watts Long battery life (400+ hours) to power a season of rides User replaceable AAA lithium battery Lightweight (less than 40g heavier than standard crankset) Crisp and accurate fro TECH SPECS
BCD | Direct Mount SRAM 8 Bolt |
BB Inclusion | No |
Chainline | 45mm |
Teeth | 48/35 |
Connectivity | ANT+ BT LE |
Crank Spindle Diameter | 28.99mm |
Crank Arm Length | 160mm |
Interface | DUB |
Crankset Material | Aluminum |
Pedals Thread | 9/16 |
Primary Color | Black |
Speed | 12 |
Drivetrain Spacing | Road |
Reviews
There are no reviews yet.